The hotel has 7 different room types and a total of 65 rooms.
Restaurant, Air-conditioning, Outdoor Swimming Pool, Meeting/Banquet Facilities, No-Smoking rooms
The hotel provides under an extra cost the following services.
| Meeting room (45 seats) | kz 110,000 daily - per reservation |
| Airport\Hotel transfer service | kz 2,500 one time - per person |
| Airport\Hotel\Airport transfer service | kz 5,000 one time - per person |
| Extra Bed | kz 6,000 daily - per reservation |
| Meeting room (up to 350 seats) | kz 360,000 daily - per reservation |
| Coffee Break (Simple Menu) | kz 5,800 daily - per person |
| Coffee Break (Full Menu) | kz 7,800 daily - per person |
| Early Check-in Quarto Duplo Queen | kz 3,875 one time - per room |
| Late Check-out Quarto Duplo Queen | kz 3,875 one time - per room |
| Early Check-in Suite Principal Queen | kz 6,485 one time - per room |
| Late Check -out Suite Principal Queen | kz 6,485 one time - per room |
| Early Check-in Quarto Duplo King | kz 4,885 one time - per room |
| Late check-out Quarto Duplo King | kz 4,885 one time - per room |
| Early Check-in Suite Principal King | kz 7,995 one time - per room |
| Late check-out Suite Principal King | kz 7,995 one time - per room |
| Early Check-in Quarto Twin | kz 4,680 one time - per room |
| Late check-out Quarto Twin | kz 4,680 one time - per room |
| Early check-in Quarto Single | kz 2,885 daily - per reservation |
| Late check-out Quarto Single | kz 2,885 one time - per room |
| Early Chec-in Suíte Executiva | kz 9,580 one time - per room |
| Late Chck-out Suíte Executiva | kz 9,580 one time - per room |
Available every day from 8:00 AM to 10:00 PM. Allows you to clarify doubts, support reservations, and guide you in choosing the best accommodation and tourist services.
The most recent booking for Gerlu Hotel was made 09 October 10:46 from Angola.
Currency |